Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Canales de Denuncia
Trabajadores/as
Proveedores
English
ENG
中国語
Nosotros
Operaciones
Proyectos
Sustentabilidad
Innovación
Inversionistas
Prensa
Canales de denuncia
Contacto
Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Proveedores
Trabajadores/as
Codelco en la prensa 2013
Inicio
Inversionistas
Información al Mercado
Codelco en la Prensa
Codelco en la prensa 2013
Codelco en la prensa 2013
A+
A-
>
2014
>
2015
>
2013
>
2012
>
2011
>
2010
>
2009
>
2008
Archivos descargables
3 - 1 - 2013 | Diario Financiero | Minera Gaby alargaría su vida como mínimo diez años más
27 -2- 2013 | El Pulso | Minera Australiana desecha proyecto en sociedad con Codelco por US$600 millones
1 - 3 - 2013 | La Tercera | Codelco desecha expansión de Salvador y evalúa opciones para dar viabilidad a la División
7 - 3 - 2013 | Diario Financiero | Rodrigo Toro: "Es muy posible que la aprobación final de Andina sea concedida en 2014"
13 - 3 - 2013 | Diario Financiero | Mitsui, Marubeni y FMC conversan con Codelco para desarrollar negocio del Litio
27 - 03 - 2013 | Diario Financiero | Codelco firmará acuerdo con gobierno colombiano en Semana Cesco
27 - 03 - 2013 | El Mercurio | Codelco profundizará su acuerdo con Colombia para exploraciones en ese país
1 - 04 - 2013 | Diario Financiero | Codelco: huelga en Radomiro Tomic no ha interrumpido envíos de cobre
1 - 04 - 2013 | El Mercurio | Gerente General de Radomiro Tomic renuncia en medio de paro laboral
10-04-2013 | Diario Financiero | Codelco: "Niveles de rentabilidad de iniciativas actuales comienzan a ser más complicados"
6 - 05 - 2013 | El Pulso | Codelco: Dimensión de Andina tras expansión se acercará al tamaño del rajo de Chuquicamata
9 - 05 - 2013 | Estrategia | Keller anuncia que inversiones de Codelco al 2020 alcanzarán los US$ 27.000 millones
9 - 05 - 2013 | Diario Financiero | Codelco y Enap alistan millonarias emisiones de deuda en los mercados internacionales
9 - 05 - 2013 | Diario Financiero| Gerardo Jofré, presidente de Codelco por Andina 244: "Debemos estar atentos a que el proyecto no se pare injustificadamente".
13 - 05 - 2013 | La Tercera | Codelco logra detener escalada de costos durante el primer trimestre
28-05-2013 | El Mercurio | Codelco decide desarrollar proyecto de rajo abierto para extender vida útil de Salvador
03-06-2013 | Diario Financiero | Codelco destina US$100 millones para uso de nuevas tecnologías
05-06-2013 | Estrategia | Proyecto Rajo Inca de Salvador extenderá vida úitl de la división en 20 años
06-06-2013 | El Mercurio de Calama | "Contamos con el compromiso de la división para recuperar los atrasos productivos"
07-06-2013 | La Segunda | Principales mineras chilenas cuentan sus planes para enfrentar escalada de costos
09-06-2013 | La Tercera | Codelco internacionaliza venta de jaulas de cobre
10-09-2013 | Diario Financiero | Codelco desarrolla novedoso modelo de gestión y operación minera
15-06-2013 | La Tercera | Codelco asegura que aporte al fisco será similar a lo previsto en el presupuesto
18-06-2013 | El Mercurio | Codelco planea extender en 20 años la operación de su yacimiento Salvador
21-06-2013 | La Segunda | Codelco: Desplome del cobre y alza de costos ponen "en riesgo" extender operación de Salvador
03-07-2013 | La Tercera | Directorio de Codelco revisará su plan de inversiones tras capitalización
04-07-2013 | Diario Financiero | Keller: financiamiento de Codelco debe ser consistente con plan de inversión
04-07-2013 | La Tercera | Codelco sugiere a senadores ley de aporte de capital para evitar ajuste de las inversiones
10-07-2013 | Estrategia | Gerardo Jofré sobre capitalización: "No es lo que pedimos y no estamos satisfechos"
14-07-2013 | El Mercurio | Anglo American, Antofagasta Minerals y Codelco analizan impacto de la baja del cobre, altos costos mienros y efecto del año político
Estados financieros y resultados
Resultados
Memorias
Presentación
Información al Mercado
Hechos Esenciales
Información de interés
Política de manejo de información
Codelco en la prensa
Informe Plan de Acción Covid-19
Clasificación de Riesgo
Resumen por año
2019
2018
2017
2016
2015
Años anteriores
Principal información financiera y operacional
Financiamiento
Bonos de Grado de Inversión
Perfil de deuda
Debt Facilities
Administración del Riesgo
Disclaimer
Contacto Inversionistas
Noticias por Inversionistas
Seleccionar
Estados Financieros y Resultados
Presentaciones
Información al Mercado
Clasificación de Riesgo
Marco Regulatorio
Producción y Ventas
Inversores de deuda
Noticias
Buscar
×