Período informado: febrero de 2025 a enero de 2026 | Fecha de actualización: 10 de febrero de 2026
| Ejecutivo | Profesional | Operativo | Temporal | Total | |
| CODELCO | 181 | 4063 | 10935 | 545 | 15724 |
| Staff Presidencia Ejecutiva | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Auditoría Interna | 7 | 37 | 0 | 0 | 44 |
| Vicepresidencia Legal | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Gerencia Corporativa Secretaría General | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión | 6 | 46 | 1 | 0 | 53 |
| Vicepresidencia de Finanzas | 9 | 147 | 4 | 0 | 160 |
| Vicepresidencia de Abastecimiento | 10 | 84 | 3 | 0 | 97 |
| Vicepresidencia de Gestión de Personas | 8 | 60 | 3 | 0 | 71 |
| Vicepresidencia de Operaciones | 5 | 16 | 2 | 0 | 23 |
| Gerencia de Distrito Norte | 2 | 30 | 6 | 1 | 39 |
| Gerencia General División Chuquicamata | 19 | 653 | 3176 | 164 | 4012 |
| Gerencia General División Radomiro Tomic | 10 | 301 | 1108 | 91 | 1510 |
| Gerencia General División Ministro Hales | 7 | 283 | 533 | 2 | 825 |
| Gerencia General División Gabriela Mistral | 6 | 198 | 275 | 16 | 495 |
| Gerencia General División Salvador | 9 | 222 | 1158 | 35 | 1424 |
| Gerencia General División Andina | 15 | 413 | 1117 | 75 | 1620 |
| Gerencia General División El Teniente | 15 | 633 | 3147 | 138 | 3933 |
| Gerencia General División Ventanas | 4 | 45 | 387 | 16 | 452 |
| Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación | 18 | 105 | 9 | 0 | 132 |
| Vicepresidencia de Comercialización | 6 | 45 | 2 | 0 | 53 |
| Vicepresidencia de Proyectos | 13 | 686 | 0 | 7 | 706 |
| Vicepresidencia de Integración Operacional Andina |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | 5 | 46 | 1 | 0 | 52 |