Transparencia

Dotación por área

Período informado: marzo de 2025 a febrero de 2026 | Fecha de actualización: 09 de marzo de 2026

Ejecutivo Profesional Operativo Temporal Total
CODELCO 180 4063 10952 532 15727
Staff Presidencia Ejecutiva  1 0 2 0 3
Auditoría Interna 7 37 0 0 44
Vicepresidencia Legal 3 5 1 0 9
Gerencia Corporativa Secretaría General 1 3 0 0 4
Gerencia de Ética y Cumplimiento
2 4 0 0 6
Vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión 6 46 1 0 53
Vicepresidencia de Finanzas 9 147 4 0 160
Vicepresidencia de Abastecimiento 10 84 3 0 97
Vicepresidencia de Gestión de Personas 8 59 3 0 70
Vicepresidencia de Operaciones  4 15 2 0 21
Gerencia de Distrito Norte 2 28 6 1 37
Gerencia General División Chuquicamata 19 653 3186 153 4011
Gerencia General División Radomiro Tomic 9 308 1106 91 1514
Gerencia General División Ministro Hales 7 285 533 2 827
Gerencia General División Gabriela Mistral 6 198 272 16 492
Gerencia General División Salvador 10 220 1157 34 1421
Gerencia General División Andina 16 412 1123 68 1619
Gerencia General División El Teniente 13 639 3153 141 3946
Gerencia General División Ventanas 4 46 388 19 457
Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación 18 104 9 0 131
Vicepresidencia de Comercialización 6 45 2 0 53
Vicepresidencia de Proyectos 13 678 0 7 698
Vicepresidencia de Integración Operacional Andina
1 1 0 0 2
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 5 46 1 0 52