Período informado: enero de 2025 a diciembre de 2025 | Fecha de actualización: 10 de enero de 2026
| Ejecutivo | Profesional | Operativo | Temporal | Total | |
| CODELCO | 185 | 4083 | 10892 | 579 | 15739 |
| Staff Presidencia Ejecutiva | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Auditoría Interna | 7 | 37 | 0 | 0 | 44 |
| Vicepresidencia Legal | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Gerencia Corporativa Secretaría General | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión | 6 | 46 | 1 | 0 | 53 |
| Vicepresidencia de Finanzas | 9 | 148 | 4 | 0 | 161 |
| Vicepresidencia de Abastecimiento | 10 | 84 | 3 | 0 | 97 |
| Vicepresidencia de Gestión de Personas | 9 | 62 | 3 | 0 | 74 |
| Vicepresidencia de Operaciones | 5 | 16 | 2 | 0 | 23 |
| Gerencia de Distrito Norte | 2 | 39 | 7 | 1 | 49 |
| Gerencia General División Chuquicamata | 19 | 644 | 3165 | 161 | 3989 |
| Gerencia General División Radomiro Tomic | 10 | 290 | 1094 | 119 | 1513 |
| Gerencia General División Ministro Hales | 7 | 286 | 538 | 1 | 832 |
| Gerencia General División Gabriela Mistral | 6 | 197 | 275 | 16 | 494 |
| Gerencia General División Salvador | 9 | 230 | 1158 | 37 | 1434 |
| Gerencia General División Andina | 16 | 415 | 1011 | 79 | 1611 |
| Gerencia General División El Teniente | 15 | 636 | 3139 | 104 | 3934 |
| Gerencia General División Ventanas | 4 | 46 | 387 | 14 | 451 |
| Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación | 19 | 104 | 9 | 0 | 132 |
| Vicepresidencia de Comercialización | 6 | 46 | 2 | 0 | 54 |
| Vicepresidencia de Proyectos | 14 | 699 | 0 | 7 | 720 |
| Vicepresidencia de Integración Operacional Andina |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | 5 | 46 | 1 | 0 | 52 |