Período informado: septiembre de 2025 a agosto de 2026 | Fecha de actualización: 08 de septiembre de 2026 | Cifras en pesos chilenos.
| NOMBRE | CARGO | REMUNERACION BRUTA | REMUNERACION LIQUIDA | FECHA INGRESO AL CARGO | FECHA SALIDA DEL CARGO |
| ACUÑA SAPUNAR MAURICIO JAVIER | Vicepresidente de Abastecimiento | 565.386.487 | 358.662.867 | 05-04-2021 | |
| BARRAZA GALLARDO MAURICIO ANTONIO | Vicepresidente de Operaciones | 221.356.755 | 142.563.147 | 01-11-2023 | 13-02-2026 |
| CABRERA CORREA CLAUDIA ALEJANDRA | Gerente General División Gabriela Mistral | 465.007.192 | 347.288.244 | 01-06-2023 | |
| CHIPLE CENDEGUI BRAIM AMED | Vicepresidente de Comercialización | 598.018.516 | 387.278.170 | 15-03-2024 | |
| COURT BENVENUTO SEBASTIÁN ANDRÉS | Vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión | 513.376.138 | 347.052.491 | 08-01-2024 | 31-08-2026 |
| CUEVAS ROSS JULIO NESTOR | Vicepresidente de Proyectos | 620.431.369 | 410.903.058 | 12-12-2022 | |
| DIAZ RIVERA JULIO ENRIQUE | Vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación | 702.209.249 | 466.339.869 | 01-02-2025 | |
| DOMINGUEZ SEPULVEDA CLAUDIA MARSELLA | Gerente General División Radomiro Tomic | 519.432.028 | 371.489.260 | 01-02-2025 | |
| GALLEGUILLOS PALLAUTA RENE ANTONIO | Gerente General División Chuquicamata | 592.598.514 | 422.231.611 | 27-07-2024 | 14-08-2026 |
| HERRERA SEGUEL MARTA XIMENA | Gerente de Ética y Cumplimiento | 145.980.097 | 101.665.040 | 12-02-2026 | |
| LARA SKIBA GONZALO IGNACIO | Gerente General División Ministro Hales | 67.345.357 | 52.451.330 | 01-06-2023 | 31-10-2025 |
| LARA SKIBA GONZALO IGNACIO | Vicepresidente de Integración Operaciones | 578.288.901 | 395.019.711 | 01-11-2025 | 31-08-2026 |
| LLANO ARANZASTI MARY CARMEN | Vicepresidenta de Gestión de Personas | 572.844.206 | 394.893.053 | 01-02-2023 | 31-08-2026 |
| MENDEZ SERQUEIRA GABRIEL ARTURO | Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | 538.856.586 | 353.158.706 | 22-04-2024 | 31-08-2026 |
| PUERTO MENDOZA RAUL ALEJANDRO | Auditor General | 552.228.280 | 351.730.519 | 11-03-2021 | |
| QUIROGA BUGUEÑO LINDOR ELADIO | Gerente General División Andina | 644.051.231 | 430.948.346 | 01-10-2022 | |
| SANHUEZA DIAZ ALEJANDRO LUIS | Vicepresidente de Finanzas | 646.884.174 | 417.970.913 | 01-02-2024 | |
| SEPULVEDA ASTORGA HERNAN | Gerente Corporativo Secretaría General | 384.649.761 | 260.875.520 | 02-05-2024 | |
| SOUGARRET LARROQUETE CLAUDIO NOE | Gerente General División El Teniente | 133.913.142 | 86.357.292 | 26-09-2025 | 13-02-2026 |
| VARGAS LOSADA MACARENA | Vicepresidente Legal | 531.866.836 | 361.276.859 | 01-08-2023 | |
| VÉLIZ MOLLER PATRICIO EDUARDO | Gerente de Cumplimiento | 21.953.043 | 16.297.712 | 02-05-2024 | 06-10-2025 |
| VIVEROS LOPEZ PATRICIO EDGARDO | Gerente General División El Salvador | 379.342.241 | 295.512.368 | 26-09-2025 | |
| WEISHAUPT HIDALGO RICARDO ARMANDO | Gerente General División Ventanas | 494.952.622 | 324.556.109 | 15-08-2026 GG DIVISION CHUQUICAMATA |
14-08-2026 GG DIVISION VENTANAS |