La justificación de todas las participaciones se encuentra en la Norma establecida en el artículo 9 letra g del Decreto Ley 1.350
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Anglo American Sur S.A. |
Rut | 77.762.940-9 |
Tipo | Sociedad anónima |
Fecha de constitución | 31 de julio de 2007 |
Fecha de término | Indefinida |
Socios | Inversiones Anglo American Sur S.A: 50,05992% Clarent SARL: 0,00008% Inversiones Mineras Becrux SpA: 29,5% M.C. Inversiones Limitada: 20,44% |
Objetivo social | La actividad principal de la compañía es la exploración, extracción, explotación, producción, beneficio y comercio de minerales, concentrados, precipitados, barras de cobre y de todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas y, en general de toda sustancia fósil e hidrocarburos líquidos y gaseosos, de cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyendo la exploración, explotación y uso de toda fuente de energía natural susceptible de aprovechamiento industrial y de los productos o subproductos que se obtengan de ellos y, en general, la realización de cualquiera de otras actividades afines, conexas o complementarias que los accionistas acuerden. |
Sitio web | https://chile.angloamerican.com |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo: La participación de Codelco en Anglo American Sur se materializó con la compra de su participación en acciones, mediante las compraventas publicadas. El Acuerdo de Directorio que autorizó dicha compra se mantiene en el carácter de reservado. Archivo 1, archivo 2, archivo 3 |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Sociedad Contractual Minera El Abra - SCM El Abra |
Rut | 96.701.340-4 |
Tipo | Sociedad contractual Minera |
Fecha de constitución | 28 de junio de 1994 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 49% Ciprus El Abra Corporation (Freeport-McMoRan Copper & Gold) 51% |
Objetivo social | Prospección, exploración y explotación del yacimiento minero El Abra, ubicado en la Región de Antofagasta, incluidas sus áreas de extensión, así como también aquellas adyacentes o cercanas al mismo. Extracción, beneficio y procesamiento de los minerales que se obtengan de la explotación de las pertenencias que comprenden dicho yacimiento y áreas; además del transporte y comercialización de los productos y subproductos provenientes del procesamiento de los minerales y demás actividades de explotación del yacimiento. |
Sitio web | www.elabra.cl |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Sociedad Contractual Minera Purén |
Rut | 76.028.880-2 |
Tipo | Sociedad contractual Minera |
Fecha de constitución | 23 de septiembre de 2003 |
Fecha de término | 75 años prorrograndose automaticamente por 10 años cada uno |
Socios | Codelco 35% CM Mantos de Oro (Kinross Gold Corporation) 65% |
Objetivo social | Explorar, reconocer, prospectar, investigar, desarrollar y explotar yacimientos mineros, a fin de extraer, producir y procesar minerales, concentrados u otros roductos procedentes de sustancias minerales, pudiendo, para estos efectos, instalar y operar plantas de beneficio y tratamientos de minerales; constituir y adquirir derechos mineros de cualquier naturaleza; vender, transportar, exportar y comercializar sustancias y productos minerales, para lo cual se pueden ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones que, directa e indirectamente, conduzcan al cumplimiento de su objeto. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Nuevo Cobre S.A. |
Rut | 96.801.450-1 |
Tipo | Sociedad Anónima |
Fecha de constitución | 25 de julio de 1996 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 42,26% Rio Tinto Chile SpA : 57,74% |
Objetivo social | Prospección, exploración y explotación de pertenencias mineras que contengan oro, metales preciosos y otros metales, y su comercialización en cualquier forma. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Inca de Oro S.A |
Rut | 76.063.022-5 |
Tipo | Sociedad Anónima |
Fecha de constitución | 11 de junio de 2009 |
Fecha de término | Indefinida |
Socios | Codelco 30,60% PanAust Minera IDO Ltda. 69,40% |
Objetivo social | Explotar recursos mineros y plantas de beneficio de minerales. Constituir o formar parte de otras sociedades con fines similares, afines, conexos o complementarios; y adquirir y enajenar derechos o acciones en ellas. Adquirir, constituir y vender pertenencias, yacimientos, concesiones y derechos mineros, en general, bienes raíces o muebles, como también valores e instrumentos financieros de cualquier tipo. Realizar, tanto en Chile como en el extranjero, servicios de todo tipo para el área minera. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Cobrex Prospeccao Mineral S.A. |
Rut | N/A |
Tipo | Sociedad Anónima(Brasil) |
Fecha de constitución | 14 de enero de 2013 en Brasil |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco do Brasil Mineração Ltda. 42,06% Glencore Exploração Mineral do Brasil Ltda. 57,94% |
Objetivo social | Participar en sociedades o empresas de explotación minera, de cualquier naturaleza en Brasil y/o en el extranjero, así como en la administración de los bienes propios o de terceros. Realizar cualquier actividad relacionada con la minería, incluyendo, sin limitación, la investigación, exploración y explotación de los recursos económicos y/o depósitos de minerales en Brasil. Desempeñar, en general, cualquier otra actividad civil o comercial, directa o indirectamente relacionada con la investigación, la exploración, la explotación económica, la producción o comercialización de los productos minerales o sus derivados. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Planta Recuperadora de Metales SpA |
Rut | 76.255.054-7 |
Tipo | Sociedad por Acciones |
Fecha de constitución | 3 de diciembre de 2012 |
Fecha de término | Indefinida |
Socios | Codelco 34% LS MnM Inc. 66% |
Objetivo social | Procesamiento de productos intermedios de la refinación y procesamiento del cobre y de otros metales, con el objeto de recuperar cobre, otros metales y subproductos contenidos, y transformarlos en productos comerciales; además de comercializar y distribuir toda clase de bienes o insumos que tengan relación con dicho procesamiento. |
Sitio web | https://prm.cl |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Kairos Mining S.A |
Rut | 76.781.030-k |
Tipo | Sociedad Anónima cerrada |
Fecha de constitución | 12 de diciembre de 2006 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco 40,0% Honeywell Chile S.A. 60,0% |
Objetivo social | La sociedad tendrá por objeto: a) proveer servicios de automatización y control de actividades industriales y mineras; b) desarrollar tecnología avanzada para sistemas de control y aplicaciones para actividades mineras e industriales; c) proveer licencias de tecnología y software, conjuntamente con los servicios determinados en la letra a); y d) comercializar, distribuir, importar, exportar y transar en general, por sí o mediante terceros cualquiera de los servicios mencionados en la letra a) y cualquier otro servicio destinado a actividades industriales o mineras. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Filial /Coligada | Coligada |
Nombre | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. |
Rut | 96.567.040-8 |
Tipo | Sociedad Anónima cerrada |
Fecha de constitución | 23 de noviembre de 1989 |
Fecha de término | |
Socios | Codelco 10% Quebrada Holding SpA. 90% |
Objetivo social | Explotación de las pertenencias mineras del yacimiento denominado Quebrada Blanca, ubicado en Chile, Región de Tarapacá, Comuna de Pica y el estudio, exploración prospección, desarrollo, preparación, extracción, explotación, beneficio, producción y comercialización de minerales, concentrados, precipitados de cobre, cobre metálico en cualquiera de sus formas, subproductos y otros metales o no metales que se obtengan en la explotación de las pertenencias mineras del yacimiento denominado Quebrada Blanca y sus instalaciones, así como todas las demás operaciones relacionadas con este objeto. |
Sitio web | Teck Minería - Canadá |
Documento |