Período informado: diciembre de 2024 a noviembre de 2025 | Fecha de actualización: 09 de diciembre de 2025
| Ejecutivo | Profesional | Operativo | Temporal | Total | |
| CODELCO | 189 | 4022 | 10801 | 617 | 15629 |
| Staff Presidencia Ejecutiva | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Auditoría Interna | 8 | 37 | 0 | 0 | 45 |
| Vicepresidencia Legal | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Gerencia Corporativa Secretaría General | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión | 6 | 45 | 1 | 1 | 53 |
| Vicepresidencia de Finanzas | 10 | 149 | 4 | 0 | 163 |
| Vicepresidencia de Abastecimiento | 10 | 84 | 3 | 0 | 97 |
| Vicepresidencia de Gestión de Personas | 9 | 63 | 3 | 0 | 75 |
| Vicepresidencia de Operaciones | 5 | 16 | 2 | 0 | 23 |
| Gerencia de Distrito Norte | 2 | 43 | 7 | 0 | 52 |
| Gerencia General División Chuquicamata | 19 | 623 | 3077 | 224 | 3943 |
| Gerencia General División Radomiro Tomic | 10 | 283 | 1080 | 111 | 1484 |
| Gerencia General División Ministro Hales | 7 | 286 | 539 | 3 | 835 |
| Gerencia General División Gabriela Mistral | 7 | 191 | 269 | 7 | 474 |
| Gerencia General División Salvador | 9 | 229 | 1187 | 48 | 1473 |
| Gerencia General División Andina | 16 | 407 | 1093 | 73 | 1589 |
| Gerencia General División El Teniente | 15 | 623 | 3132 | 131 | 3901 |
| Gerencia General División Ventanas | 4 | 43 | 389 | 12 | 448 |
| Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación | 20 | 103 | 9 | 0 | 132 |
| Vicepresidencia de Comercialización | 6 | 46 | 2 | 1 | 55 |
| Vicepresidencia de Proyectos | 14 | 693 | 0 | 6 | 713 |
| Vicepresidencia de Integración Operacional Andina |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | 5 | 46 | 1 | 0 | 52 |