Transparencia

Dotación por área

Período informado: abril de 2025 a marzo de 2026 | Fecha de actualización: 08 de abril de 2026.

Ejecutivo Profesional Operativo Temporal Total
CODELCO 179 4026 10987 528 15720
Staff Presidencia Ejecutiva  1 0 2 0 3
Auditoría Interna 7 36 0 0 43
Vicepresidencia Legal 3 5 1 0 9
Gerencia Corporativa Secretaría General 1 3 0 0 4
Gerencia de Ética y Cumplimiento
2 4 0 0 6
Vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión 6 44 1 0 51
Vicepresidencia de Finanzas 9 142 4 0 155
Vicepresidencia de Abastecimiento 10 81 3 0 94
Vicepresidencia de Gestión de Personas 8 53 3 0 64
Vicepresidencia de Operaciones  4 15 2 0 21
Gerencia de Distrito Norte 2 28 6 1 37
Gerencia General División Chuquicamata 19 651 3194 169 4033
Gerencia General División Radomiro Tomic 9 307 1105 91 1512
Gerencia General División Ministro Hales 7 284 534 2 827
Gerencia General División Gabriela Mistral 5 197 270 16 488
Gerencia General División Salvador 11 214 1158 34 1417
Gerencia General División Andina 16 414 1145 58 1633
Gerencia General División El Teniente 12 636 3160 133 3941
Gerencia General División Ventanas 4 46 387 17 454
Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación 18 99 9 0 126
Vicepresidencia de Comercialización 6 45 2 0 53
Vicepresidencia de Proyectos 13 681 0 7 701
Vicepresidencia de Integración Operacional Andina
1 1 0 0 2
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 5 40 1 0 46