Período informado: enero a diciembre de 2022 Fecha de actualización: 10 de enero de 2023
Miembro Directorio en ejercicio |
Renta bruta anualizada |
Renta líquida anualizada |
Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Fecha ingreso |
Obs. |
Máximo Pacheco Matte | 88.261.400 | 79.435.260 | 8.826.140 | 7.943.526 | 30.03.2022 | |
Juan Benavides Feliu | 25.331.497 | 22.798.347 | 8.443.832 | 7.599.449 | 25.05.2018 | Fecha de retiro: 10 de marzo 2022 |
Hernán De Solminihac Tampier | 22.771.756 | 20.494.580 | 5.692.939 | 5.123.645 | 11.05.2018 | Fecha de retiro: 11 de mayo 2022 |
Juan Enrique Morales Jaramillo | 69.844.500 | 62.860.052 | 5.820.375 | 5.238.338 | 01.05.2015 | - |
Isidoro Palma Penco | 87.305.646 | 78.575.080 | 7.275.471 | 6.547.923 | 01.05.2015 | - |
Felipe Larraín Bascuñán | 22.771.756 | 20.494.580 | 5.692.939 | 5.123.645 | 30.03.2021 | Fecha de retiro: 11 de mayo 2022 |
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez | 69.844.500 | 62.860.052 | 5.820.375 | 5.238.338 | 01.05.2021 | |
Patricia Núñez Figueroa | 69.844.500 | 62.860.052 | 5.820.375 | 5.238.338 | 01.05.2021 | |
Josefina Montenegro Araneda | 47.072.744 | 42.365.472 | 5.884.093 | 5.295.684 | 11.05.2022 | |
Alejandra Wood Huidobro |
45.601.722 | 41.041.552 | 5.700.215 | 5.130.194 | 23.05.2022 | |
Nelson Cáceres Hernández |
45.601.722 | 41.041.552 | 5.700.215 | 5.130.194 | 23.05.2022 | |
Total | 594.251.743 | 534.826.579 | 70.676.969 | 63.609.273 |