Período informado: marzo 2022 a febrero de 2023 Fecha de actualización: 10 de marzo de 2023
Miembro Directorio en ejercicio |
Renta bruta anualizada |
Renta líquida anualizada |
Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Fecha ingreso |
Obs. |
Máximo Pacheco Matte | 105.913.680 | 95.322.312 | 8.826.140 | 7.943.526 | 30.03.2022 | |
Juan Benavides Feliu | 8.826.140 | 7.943.526 | 8.826.140 | 7.943.526 | 25.05.2018 | Fecha de retiro: 10 de marzo 2022 |
Hernán De Solminihac Tampier | 11.768.186 | 10.591.368 | 5.884.093 | 5.295.684 | 11.05.2018 | Fecha de retiro: 11 de mayo 2022 |
Juan Enrique Morales Jaramillo | 70.609.116 | 63.548.208 | 5.884.093 | 5.295.684 | 01.05.2015 | - |
Isidoro Palma Penco | 73.551.180 | 66.196.060 | 6.129.265 | 5.516.338 | 01.05.2015 | - |
Felipe Larraín Bascuñán | 11.768.186 | 10.591.368 | 5.884.093 | 5.295.684 | 30.03.2021 | Fecha de retiro: 11 de mayo 2022 |
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez | 70.609.116 | 63.548.208 | 5.884.093 | 5.295.684 | 01.05.2021 | |
Patricia Núñez Figueroa | 70.609.116 | 63.548.208 | 5.884.093 | 5.295.684 | 01.05.2021 | |
Josefina Montenegro Araneda | 58.840.930 | 52.956.840 | 5.884.093 | 5.295.684 | 11.05.2022 | |
Alejandra Wood Huidobro |
57.369.908 | 51.632.920 | 5.736.991 | 5.163.292 | 23.05.2022 | |
Nelson Cáceres Hernández |
57.369.908 | 51.632.920 | 5.736.991 | 5.163.292 | 23.05.2022 | |
Total | 597.235.466 | 537.511.938 | 70.560.085 | 63.504.078 |