Indicador: Residuos Industriales Líquidos
Actualización: Trimestral
| CD: | Cero Descarga |
| C: | Cumple |
| NC(X): | No Cumple (Elemento que sobrepasó el límite) |
Residuos Líquidos Corporativos enero- abril 2014
| División | Salvador | 2014 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Ril Potrerillos | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| 2 | Agua claras Pampa Austral | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| 25 | Punto De Muestreo N°8 |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| División | Ventanas | 2014 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 3 | Ril Ventanas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| División | Andina | 2014 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 5 | D5 | Descarga túnel concentrador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 6 | D6 | Rebalse estanque concentrador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 7 | D7 | Agua recuperada espesador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 11 | D12 | Ducto evacuación Piuquenes + muro | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | D13 | Dren km 9 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | D14 | Taza km 12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | D15 | Dren cortina Los Leones | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C |
| 15 | D16 | Dren basal Los Leones | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 16 | D18 | Efluente mixto PPC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 17 | s/n | Aguas claras tranque Ovejería | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| División | El Teniente | 2014 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 18 | D48 | Aguas claras Caren | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
* No fue posible medir por condiciones invernales