Fecha de muestreo: 05-02-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | <0,010 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00259 | 0,00427 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 71,682 | 78,042 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 25 | 25 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00272 | 0,00377 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0.0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,01425 | 0,00118 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,044 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 0,13 | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 8,769 | 11,561 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00121 | 0,00114 | |
| Nitrato | mg/l | 27 | 29,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,004 | <0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00045 | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,69 | 0,88 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,541 | 0,584 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00116 | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 41,279 | 53,568 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 372 | 408 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 97,9 | 101 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,7 | 0,6 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,292 | 0,0565 | 3 |
| Nivel pozo | m | 65,68 | 69,08 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||