Fecha de muestreo: 09-01-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,012 | <0,010 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00476 | 0,00457 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 69,451 | 78,215 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 27 | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,01435 | 0,00299 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0.0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00169 | 0,00472 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,051 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 0,06 | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 9,892 | 11,052 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,016 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | 0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0013 | 0,00148 | |
| Nitrato | mg/l | 28,5 | 29,1 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 0,04 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,0014 | 0,00059 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,64 | 0,61 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,571 | 0,595 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0017 | 0,00151 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 46,772 | 44,827 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 402 | 408 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 99,7 | 98,7 | 500 |
| Zinc | mg/l | 0,01635 | 0,068 | 3 |
| Nivel pozo | m | 65,65 | 81,26 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||