| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00408 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 62,647 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 22 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,1205 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,0053 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,065 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,05 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 9,233 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | 0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
| Nitrato | mg/l | 27,8 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,0092 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,59 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,557 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0011 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 39,569 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 309 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 74,79 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,061 | 3 |
| Nivel pozo | m | 67,91 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||