Fecha de muestreo: 05-19/08/2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,032 | 0,019 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00472 | 0,00443 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00004 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 85,869 | 67,235 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 23 | 25 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00604 | 0,00325 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | 2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00057 | 0,00042 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,059 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,022 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 9,575 | 9,824 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00101 | 0,00117 | |
| Nitrato | mg/l | 27,8 | 29,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,005 | 0,009 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,7 | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,00023 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,57 | 0,62 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,558 | 0,587 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00296 | 0,00081 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 43,526 | 44,991 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 408 | 410 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 99,1 | 104 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,4 | 0,5 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,00224 | 0,0181 | 3 |
| Nivel pozo | m | 65,4 | 78,62 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||