| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,193 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00366 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 73,1 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,0355 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 24 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00429 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00212 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,051 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,06 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 8,096 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00084 | |
| Nitrato | mg/L | 25 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,37 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,501 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípido |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 35,035 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 334 | 1200 |
| Sulfato | mg/L | 84,44 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
| Nivel pozo | m | 70,89 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||