| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0032 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | 0,00026 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 77,967 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,006 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00496 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,057 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,04 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 12,29 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00131 | |
| Nitrato | mg/l | 23,7 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,019 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00056 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | <0,05 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,48 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00157 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 44,111 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 450 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 121,79 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,01535 | 3 |
| Nivel pozo | m | 61 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||