Fecha de Muestreo: 26-11-2019
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,0032 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 91,559 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 29 | 400 | 
| Cobre | mg/l | 0,0262 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,0013 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,045 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 15,884 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
| Nitrato | mg/l | 31,1 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | 0,0016 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,97 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,623 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,0018 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 53,103 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 498 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 137 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,0184 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 66,25 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||