| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,014 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,00302 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 126,844 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 31 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,00151 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,059 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | 0,08 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 8,221 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,00093 | |
| Nitrato | mg/l | 23,7 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 1,06 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,475 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,00258 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 13,215 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 470 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 138,64 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,35 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,0122 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 64,83 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||