| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | s/i | <0,02 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | s/i | 0,003 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | s/i | <0,01 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | s/i | 65,98 | |
| Cianuro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | s/i | 15,34 | 400 | 
| Cobre | mg/l | s/i | <0,01 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | s/i | <1,8 | 5 | 
| Color | Pt/Co | s/i | 5 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | s/i | <0,002 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | s/i | <1,8 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | s/i | 0,02 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | s/i | 8,77 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | s/i | <0,01 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | s/i | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | s/i | 16,87 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | s/i | <0,01 | 3 | 
| Olor | s/u | s/i | 24 | inodora | 
| pH | UpH | s/i | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | s/i | 0,97 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,34 | 1 | 
| Sabor | s/u | s/i | N.D. | insípida | 
| Selenio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | s/i | 59,73 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 406 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | s/i | 112,51 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | s/i | 0,41 | 20 | 
| Zinc | mg/l | s/i | <0,01 | 3 | 
| Nivel pozo | m | s/i | 87,69 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            ||||