| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,052 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00281 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 88,887 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,0038 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,052 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,08 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 13,54 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00106 | |
| Nitrato | mg/l | 29,7 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,007 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00081 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,76 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,596 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00114 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 48,04 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 461 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 134,46 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,75 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,01365 | 3 |
| Nivel pozo | m | 63,44 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||