Fecha de Muestreo: 03-12-2019
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,0100 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,0035 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 95,004 | |
| Cianuro | mg/l | <0,0010 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 30 | 400 | 
| Cobre | mg/l | 0,0017 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0000 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2,0000 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,0065 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0000 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,044 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,0200 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 15,004 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,0160 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,0008 | |
| Nitrato | mg/l | 30,2 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,94 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,606 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,0014 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 50,605 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 506 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 153 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,0258 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 64,81 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||