| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,038 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00318 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | 0,00032 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 86,987 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 27 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00555 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00431 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,047 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 13,448 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00062 | |
| Nitrato | mg/l | 22,4 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00099 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,73 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,449 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00107 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 44,545 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 469 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 126,89 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0128 | 3 |
| Nivel pozo | m | 62,3 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||