Fecha de Muestreo: 15-04-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,03 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,00335 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 89,808 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 29 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,0043 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,037 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 14,294 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,00092 | |
| Nitrato | mg/l | 22,9 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | <0,001 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 7,5 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,8 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,458 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 48,085 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 504 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 172 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,02315 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 66,55 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||