| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,036 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00337 | 0,01 |
| Bicarbonatos | mg/L | 197,1 | |
| Boro | mg/L | 0,172 | |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 77,576 | |
| Carbonato | mg/L | <3 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 19 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00328 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | 19 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00522 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,057 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,04 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 11,325 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00094 | |
| Nitrato | mg/L | 21,7 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,76 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,435 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 31,985 | |
| Sólidos disuletos | mg/L | 410 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 92,59 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,8 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,0173 | 3 |
| Nivel pozo | m | 56,74 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||