| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,04 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/L | 0,00357 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/L | 78,643 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 | 
| Cinc | mg/L | 0,01635 | 3 | 
| Cloruro | mg/L | 24 | 400 | 
| Cobre | mg/L | 0,00295 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/L | 0,01065 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia | 
| Fluoruro | mg/L | 0,066 | 1,5 | 
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/L | 7,097 | 125 | 
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/L | 0,002 | |
| Nitrato | mg/L | 24,5 | 50 | 
| Nitrito | mg/L | 0,001 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | 
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/L | 0,00134 | 0,05 | 
| Potasio | mg/L | 0,4 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,49 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípida | 
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 | 
| Sodio | mg/L | 30,503 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 329 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 71,27 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,45 | 20 | 
| Nivel pozo | m | 57,04 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||