| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00322 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 88,933 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,02715 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 27 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00388 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00695 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,043 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 9,688 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00118 | |
| Nitrato | mg/L | 22,2 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,26 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,445 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insípida |
| Selenio | mg/L | 0,00149 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 35,465 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 424 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 106,94 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
| Nivel pozo | m | 57,49 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||