| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | s/i | s/d | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | s/d | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | s/d | 500 |
| pH | UpH | s/i | s/d | 6,5-8,5 |
| Nivel pozo | m | s/i | s/d | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||