Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 491 | |
pH | UpH | s/i | 8,1 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 348 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 40,34 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 93,01 | |
*NCh 409 | ||||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |