| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | s/i | <0,02 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | s/i | 0,005 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | s/i | <0,01 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | s/i | 39,58 | |
| Cianuro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | s/i | 27,13 | 400 | 
| Cobre | mg/l | s/i | <0,01 | 2 | 
| Color | Pt/Co | s/i | 5 | 20 | 
| Conductividad | uS/cm | s/i | 494 | |
| Cromo total | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Fluoruro | mg/l | s/i | 0,09 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | s/i | 5,9 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | s/i | <0,01 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | s/i | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | s/i | 31,69 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | s/i | <0,01 | 3 | 
| Olor | s/u | s/i | Olor No observado | inodora | 
| pH | UpH | s/i | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | s/i | 0,97 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,63 | 1 | 
| Sabor | s/u | s/i | N.D | insípida | 
| Selenio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | s/i | 57,12 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 332 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | s/i | 53,07 | 500 | 
| Cinc | mg/l | s/i | 0,03 | 3 | 
| Nivel pozo | m | s/i | 92,7 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            ||||