Fecha de Muestreo: 18-11-2020
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | s/i | 506 | |
| pH | UpH | s/i | 7,6 | 6,5-8,5 |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 328 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 46,1 | 500 |
| Nivel pozo | m | s/i | s/i | |
| s/i=Pozo se encuentra fuera de servicio. | ||||
| Se toma la muestra en Pozo aledaño | ||||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||