Fecha de Muestreo: 29-07-2020
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | s/i | 0,048 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | s/i | 0,0065 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | s/i | 56,327 | |
| Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | s/i | 29 | 400 |
| Cobre | mg/l | s/i | <0,00162 | 2 |
| Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | s/i | 536 | |
| Cromo total | mg/l | s/i | 0,00429 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | s/i | 0,068 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | s/i | 0,04 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | s/i | 125 | |
| Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00101 | |
| Nitrato | mg/l | s/i | 33,5 | 50 |
| Nitrito | mg/l | s/i | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
| pH | UpH | s/i | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | s/i | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | s/i | 0,52 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,671 | 1 |
| Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | s/i | 0,00163 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | s/i | 43,361 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 342 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 53,4 | 500 |
| Cinc | mg/l | s/i | 0,00735 | 3 |
| Nivel pozo | m | s/i | 103,12 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||