Fecha de Muestreo: 20-02-2019
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 512 | 0,05 |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Sólidos disueltos | mg/l | 318 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 62,97 | 500 |
| Nivel pozo | m | 71,25 | |
| *NCh 409 | |||
| Observación | |||
| APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra | |||
| Se toma la muestra en Pozo aledaño | |||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||