| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,012 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00631 | 0,01 |
| Bicarbonato | mg/l | 134,8 | |
| Boro | mg/l | 0,1578 | |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 51,987 | |
| Carbonato | mg/l | <3,0 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 30 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0107 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Conductividad | us/cm | 494 | |
| Cromo total | mg/l | 0,00509 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,071 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,13 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 7,901 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0012 | |
| Nitrato | mg/l | 35,3 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00057 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 1,52 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,707 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00189 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 39,302 | |
| Sólidos sueltos | mg/l | 324 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 45,66 | 500 |
| Zinc | mg/l | 0,0194 | 3 |
| Nivel de pozo | m | 54,29 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||