| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoniaco | mg/l | <0,010 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00615 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 43,226 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00197 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 509 | |
| Cromo total | mg/l | 0,0074 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,077 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 7,201 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | 0,0002 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00115 | |
| Nitrato | mg/l | 37,8 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,011 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,59 | |
| Razón nitrito / nitrato | s/u | 0,76 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00228 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 51,82 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 313 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 37,01 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,00363 | 3 |
| Nivel de pozo | m | 58,3 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||