| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,023 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0065 | 0,01 |
| Bicarbonato | mg/L | 125 | |
| Boro | mg/L | 0,1292 | |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 53,172 | |
| Carbonato | mg/L | 11 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 28 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00717 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Conductividad | us/cm | 484 | |
| Cromo total | mg/L | 0,00549 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/L | 0,077 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,08 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 5,695 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,0012 | |
| Nitrato | mg/L | 34 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,032 | 3 |
| Olor | s/u | inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,4 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,69 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,691 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/L | 0,00181 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 40,756 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 314 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 46,58 | 500 |
| Zinc | mg/L | 0,0219 | 3 |
| Nivel pozo | m | 53,2 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||