| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,029 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00545 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 61,428 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Cloruro | mg/L | 27,0 | 400 |
| Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
| Color | mg/L | <2,0 | 20 |
| Conductividad | us/cm | 503,0 | 0,05 |
| Cromo total | mg/l | 0,00357 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/L | 0,058 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 6,47 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00094 | |
| Nitrato | mg/L | 33,9 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 1,0 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodoro |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,27 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 1,011 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/L | 0,00155 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 38,969 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 296,0 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 53,63 | 500 |
| Zinc | mg/L | <0,00198 | 3 |
| Nivel pozo | m | 59,2 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||