Fecha de Muestreo: 01-09-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,067 | 0,031 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00275 | 0,00341 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00004 | 0,00023 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 56,677 | 68,59 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 26 | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00075 | 0,00342 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,0056 | 0,006 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,127 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 0,661 | 2 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 13,462 | 10,333 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,035 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00074 | 0,00099 | |
| Nitrato | mg/l | 14,9 | 20,5 | 50 |
| Nitrito | mg/l | <0,002 | <0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,8 | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00024 | 0,00054 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,65 | 0,8 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,298 | 0,41 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00057 | 0,00052 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 48,574 | 49,688 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 410 | 404 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 89,4 | 92,1 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 1,9 | 0,9 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,1315 | 0,04695 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I(1) | S/I(2) | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||