Fecha de Muestreo: 06-10-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 | |
| Arsénico | mg/l | 0,0037 | 0,01 | |
| Cadmio | mg/l | <0,00004 | 0,01 | |
| Calcio | mg/l | 74,046 | ||
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | |
| Cloruro | mg/l | 24 | 400 | |
| Cobre | mg/l | 0,00251 | 2 | |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | |
| Cromo total | mg/l | 0,00161 | 0,05 | |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | |
| Fluoruro | mg/l | 1,5 | ||
| Hierro | mg/l | 2 | 0,3 | |
| Magnesio | mg/l | 11,968 | 125 | |
| Manganeso | mg/l | 0,016 | 0,1 | |
| Mercurio | mg/l | 0,00013 | 0,001 | |
| Molibdeno | mg/l | 0,00074 | ||
| Nitrato | mg/l | 17,6 | 50 | |
| Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 | |
| Olor | s/u | Inodora | inodora | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | |
| Plomo | mg/l | 0,00035 | 0,05 | |
| Potasio | mg/l | 0,56 | ||
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,353 | 1 | |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | |
| Selenio | mg/l | <0,00031 | 0,01 | |
| Sodio | mg/l | 47,385 | ||
| Sólidos disueltos | mg/l | 404 | 1500 | |
| Sulfato | mg/l | 103 | 500 | |
| Turbiedad | NTU | 2,2 | 20 | |
| Zinc | mg/l | 0,0369 | 3 | |
| Nivel pozo | m | S/I | 53,06 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||