| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0051 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 56,589 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 19 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00422 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00297 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,109 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 12,156 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00085 | |
| Nitrato | mg/l | 9,4 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00078 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,58 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,189 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 52,444 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 361 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 81,82 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,011 | 3 |
| Nivel pozo | m | 35,23 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||