| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00469 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 10,234 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 19 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0045 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00253 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,11 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 11,834 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00067 | |
| Nitrato | mg/l | 9,6 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00083 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,44 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,194 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 55,147 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 362 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 81,29 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 1,3 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,00935 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||