Fecha de Muestreo: 05-05-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,019 | 0,034 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00431 | 0,004 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 67,101 | 74 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 28 | 119 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00307 | 0,0057 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | 2 | <1,00 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00298 | 0,00195 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1,00 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,125 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 0,8 | 0,44 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 13,492 | 10,226 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,016 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00089 | 0,00132 | |
| Nitrato | mg/l | 16 | 18,9 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,009 | 0,005 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
| pH | UpH | 7,8 | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,001 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,59 | 0,87 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,323 | 0,38 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00159 | 0,00128 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 49,613 | 46,773 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 436 | 402 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 109 | 119 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 5,2 | 3,5 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0482 | 0,1515 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | s/d | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||