Fecha de Muestreo: 05-03-2019
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,026 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00515 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 49,766 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 23 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00289 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00383 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,156 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 10,234 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00135 | |
| Nitrato | mg/l | 11,7 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,62 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,56 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,235 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 63,373 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 374 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 82,79 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,35 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0181 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||