Fecha de Muestreo: 06-01-2021
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | s/i | <0,03 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | s/i | 0,003 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | s/i | <0,01 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | s/i | 64,15 | |
| Cianuro | mg/l | s/i | <0,02 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | s/i | 19,66 | 400 |
| Cobre | mg/l | s/i | <0,01 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | s/i | <1,8 | 5 |
| Color | Pt/Co | s/i | 5 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | s/i | <0,001 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | s/i | <1,8 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | s/i | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | s/i | 2 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | s/i | 10,09 | 125 |
| Manganeso | mg/l | s/i | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | s/i | <0,0005 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | s/i | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | s/i | 17,62 | 50 |
| Nitrito | mg/l | s/i | <0,02 | 3 |
| Olor | s/u | s/i | No Aplica | inodora |
| pH | UpH | s/i | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | s/i | 1,88 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,35 | 1 |
| Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | s/i | <0,001 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | s/i | 45,6 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 437 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 89,7 | 500 |
| Turbiedad | NTU | s/i | <0,2 | 20 |
| Zinc | mg/l | s/i | <0,01 | 3 |
| Nivel pozo | m | s/i | 74,7 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||