Fecha de Muestreo: 01-04-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00478 | 0,0039 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 61,752 | 70,548 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 24 | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00219 | 0,00471 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1,00 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00346 | 0,00134 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1,00 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,111 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 0,95 | 0,39 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 14,66 | 11,272 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,028 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | 0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00131 | 0,00105 | |
| Nitrato | mg/l | 13,8 | 18,6 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,008 | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,56 | 0,66 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,279 | 0,372 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00138 | 0,00127 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 45,27 | 41,852 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 404 | 404 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 98 | 112 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 1,9 | 2,8 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0469 | 0,04215 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | s/d | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||