| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00484 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 77,712 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,029 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 24 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,0034 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00549 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,096 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 18,125 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00065 | |
| Nitrato | mg/L | 11,8 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodoro | Inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,65 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,237 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | 0,00245 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 55,258 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 451 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 95,15 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
| Nivel pozo | m | 29,91 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||