| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,019 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00423 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 59,916 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 13 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00204 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,004 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,09 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 11,852 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | 0,0008 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00112 | |
| Nitrato | mg/L | 6,8 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,47 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,136 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 44,442 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 359 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 82,28 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,0253 | 3 |
| Nivel pozo | m | 29,02 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||