| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0057 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 79,69 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 14 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00273 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00392 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,089 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 30,56 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00099 | |
| Nitrato | mg/L | 9,6 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,18 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,193 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | 0,00198 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 3,399 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 344 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 82,14 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,03895 | 3 |
| Nivel pozo | m | 28,59 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||