| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | s/i | 641 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 384 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 88,18 | 500 |
| pH | UpH | s/i | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Nivel pozo | m | s/i | 103 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||