| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,05 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0061 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 41,744 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 26 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,0016 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 578 | |
| Cromo total | mg/l | 0,0013 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,125 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,271 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0037 | |
| Nitrato | mg/l | 27,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,62 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,545 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0013 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 77,621 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 370 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 87,3 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,0261 | 3 |
| Nivel pozo | m | 78,59 | |
| *NCh 409 | |||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||