| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,017 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00525 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 49,076 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 33 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 609 | 0,05 |
| Cromo total | mg/l | 0,00214 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,105 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,8 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00246 | |
| Nitrato | mg/l | 31,8 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00131 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,5 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,637 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 74,266 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 383 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 81,67 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,01835 | 3 |
| Nivel pozo | m | 75,4 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||