| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,022 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0061 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 44,7 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 27 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0019 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 573 | |
| Cromo total | mg/l | 0,0007 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,127 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,056 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0036 | |
| Nitrato | mg/l | 25,8 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,009 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,6 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,64 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,519 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 71,492 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 354 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 89,55 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,0127 | 3 |
| Nivel pozo | m | 88,36 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||