| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Unidad | Pozo original | Pozo aledaño | Norma Agua Potable* |
| Amoníaco | mg/l | s/i | 0,03 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | s/i | 0,00635 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | s/i | 40,314 | |
| Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | s/i | 26 | 400 |
| Cobre | mg/l | s/i | 0,00229 | 2 |
| Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | s/i | 557 | |
| Cromo total | mg/l | s/i | 0,00398 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | s/i | 0,121 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | s/i | 0,3 | |
| Magnesio | mg/l | s/i | 3,233 | 125 |
| Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00368 | |
| Nitrato | mg/l | s/i | 23,9 | 50 |
| Nitrito | mg/l | s/i | 0,005 | 3 |
| Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
| pH | UpH | s/i | 8,4 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | s/i | 0,00051 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | s/i | 0,72 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,479 | 1 |
| Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | s/i | 0,00119 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | s/i | 70,311 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 358 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 94,1 | 500 |
| Zinc | mg/l | s/i | 0,03835 | 3 |
| Nivel pozo | m | s/i | 97,85 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||