| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Unidad | Pozo original | Pozo aledaño | Norma Agua Potable* |
| Conductividad | uS/cm | s/i | 586 | |
| pH | UpH | s/i | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 440 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 89,63 | 500 |
| Nivel pozo | m | s/i | 105,6 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||